Производственный календарь 2014

Производственный календарь на 2014 год с праздниками и выходными утвержденный правительством Украины для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2014 году было 251 рабочий день (2002 часа) и 114 выходных дней для 5 дневки.
Производственный календарь на 2014 год
Рабочий календарь на 2014 год с праздниками и выходными утвержденный правительством Украины по месяцам для 5 дневки
Январь 2014
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Февраль 2014
20 рабочих дней и 8 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Март 2014
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2014
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Май 2014
19 рабочих дней и 12 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь 2014
19 рабочих дней и 11 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2014
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Август 2014
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2014
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Октябрь 2014
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ноябрь 2014
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2014
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Праздничные выходные в 2014 году.
Длинные выходные праздничные дни в 2014 году и перенос праздников 2014 года утвержденный правительством Украины представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Было 9 государственных праздников благодаря которым состоялось 7 длинных выходных и 6 переносов праздничных дней в 2014 году Украины. Общее количество выходных и праздничных дней составило 114 дней, а работали в 2014 году 251 день.
Праздничные даты 2014
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
8 Марта | Международный женский день |
20 Апреля | Пасха |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
8 Июня | Троица |
28 Июня | День Конституции Украины |
24 Августа | День независимости Украины |
Длинные выходные 2014 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
8 Марта / 10 Марта | 3 | Международный женский день |
19 Апреля / 21 Апреля | 3 | Пасха |
1 Мая / 4 Мая | 4 | День Труда (первые майские) |
9 Мая / 11 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
7 Июня / 9 Июня | 3 | Троица |
28 Июня / 30 Июня | 3 | День Конституции Украины |
23 Августа / 25 Августа | 3 | День независимости Украины |
Перенос праздников 2014
Перенос следующих праздничных дней в 2014 году был утвержден постановлением правительства Украины
Откуда | Куда | |
---|---|---|
8 Марта (Суббота) | —> | 10 Марта (Понедельник) |
20 Апреля (Воскресенье) | —> | 21 Апреля (Понедельник) |
8 Июня (Воскресенье) | —> | 9 Июня (Понедельник) |
28 Июня (Суббота) | —> | 30 Июня (Понедельник) |
24 Августа (Воскресенье) | —> | 25 Августа (Понедельник) |
25 Августа (Понедельник) | —> | 24 Августа (Воскресенье) |
Нормы рабочего времени на 2014 год для Украины.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
КалендарныхКаленд. | РабочихРаб. | ВыходныхВых. | |
Январь | 31 | 21 | 10 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 19 | 12 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 20 | 11 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 |
1 квартал | 90 | 61 | 29 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 |
4 квартал | 92 | 66 | 26 |
2014 год | 365 | 251 | 114 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 167 | 150.2 | 99.8 |
Февраль | 160 | 144 | 96 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 167 | 150.2 | 99.8 |
Май | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 160 | 144 | 96 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 183 | 164.6 | 109.4 |
1 квартал | 486 | 437.2 | 290.8 |
2 квартал | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 520 | 468 | 312 |
4 квартал | 527 | 474.2 | 315.8 |
2014 год | 2002 | 1801.2 | 1198.8 |