Производственный календарь 2015

Производственный календарь на 2015 год с праздниками и выходными утвержденный правительством Украины для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2015 году было 251 рабочий день (2006 часов) и 114 выходных дней для 5 дневки.
Производственный календарь на 2015 год
Рабочий календарь на 2015 год с праздниками и выходными утвержденный правительством Украины по месяцам для 5 дневки
Январь 2015
19 рабочих дней и 12 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 2015
21 рабочий день и 7 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март 2015
21 рабочий день и 10 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Апрель 2015
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Май 2015
18 рабочих дней и 13 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2015
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Июль 2015
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Август 2015
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Сентябрь 2015
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Октябрь 2015
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ноябрь 2015
21 рабочий день и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Декабрь 2015
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Праздничные выходные в 2015 году.
Длинные выходные праздничные дни в 2015 году и перенос праздников 2015 года утвержденный правительством Украины представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Было 8 государственных праздников благодаря которым состоялось 9 длинных выходных и 9 переносов праздничных дней в 2015 году Украины. Общее количество выходных и праздничных дней составило 114 дней, а работали в 2015 году 251 день.
Праздничные даты 2015
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
8 Марта | Международный женский день |
12 Апреля | Пасха |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
28 Июня | День Конституции Украины |
24 Августа | День независимости Украины |
Длинные выходные 2015 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
1 Января / 4 Января | 4 | Новый 2015 год и перенос выходных |
7 Января / 11 Января | 5 | Рождество Христово и перенос выходных |
7 Января / 9 Марта | 3 | Международный женский день |
11 Апреля / 13 Апреля | 3 | Пасха |
1 Мая / 3 Мая | 3 | День международной солидарности трудящихся |
9 Мая / 11 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
30 Мая / 1 Июня | 3 | Троица |
27 Июня / 29 Июня | 3 | День Конституции Украины |
22 Августа / 24 Августа | 3 | День независимости Украины |
Перенос праздников 2015
Перенос следующих праздничных дней в 2015 году был утвержден постановлением правительства Украины
Откуда | Куда | |
---|---|---|
17 Января (Суббота) | —> | 2 Января (Пятница) |
31 Января (Суббота) | —> | 8 Января (Четверг) |
14 Февраля (Суббота) | —> | 9 Января (Пятница) |
8 Марта (Воскресенье) | —> | 9 Марта (Понедельник) |
12 Апреля (Воскресенье) | —> | 13 Апреля (Понедельник) |
2 Мая (Суббота) | —> | 4 Мая (Понедельник) |
9 Мая (Суббота) | —> | 11 Мая (Понедельник) |
31 Мая (Воскресенье) | —> | 1 Июня (Понедельник) |
28 Июня (Воскресенье) | —> | 29 Июня (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2015 год для Украины.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
КалендарныхКаленд. | РабочихРаб. | ВыходныхВых. | |
Январь | 31 | 19 | 12 |
Февраль | 28 | 21 | 7 |
Март | 31 | 21 | 10 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 20 | 10 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 20 | 11 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 |
1 квартал | 90 | 61 | 29 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 |
4 квартал | 92 | 66 | 26 |
2015 год | 365 | 251 | 114 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Февраль | 168 | 151.2 | 100.8 |
Март | 168 | 151.2 | 100.8 |
Апрель | 168 | 151.2 | 100.8 |
Май | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июнь | 160 | 144 | 96 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 160 | 144 | 96 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
1 квартал | 487 | 438.2 | 291.8 |
2 квартал | 471 | 423.8 | 282.2 |
3 квартал | 520 | 468 | 312 |
4 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
2015 год | 2006 | 1805.2 | 1202.8 |