Производственный календарь 2016

Производственный календарь на 2016 год с праздниками и выходными утвержденный правительством Украины для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2016 году было 252 рабочих дня (2016 часов) и 114 выходных дней для 5 дневки.
Производственный календарь на 2016 год
Рабочий календарь на 2016 год с праздниками и выходными утвержденный правительством Украины по месяцам для 5 дневки
Январь 2016
19 рабочих дней и 12 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2016
21 рабочий день и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
Март 2016
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Апрель 2016
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2016
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь 2016
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Июль 2016
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2016
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Сентябрь 2016
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Октябрь 2016
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь 2016
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Декабрь 2016
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Праздничные выходные в 2016 году.
Длинные выходные праздничные дни в 2016 году и перенос праздников 2016 года утвержденный правительством Украины представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Было 10 государственных праздников благодаря которым состоялось 10 длинных выходных и 3 переноса праздничных дней в 2016 году Украины. Общее количество выходных и праздничных дней составило 114 дней, а работали в 2016 году 252 дня.
Праздничные даты 2016
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Пасха |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
19 Июня | Троица |
28 Июня | День Конституции Украины |
24 Августа | День независимости Украины |
14 Октября | День защитника Украины |
Длинные выходные 2016 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
1 Января / 3 Января | 3 | Новый 2016 год |
7 Января / 7 Января | 1 | Рождество Христово 2016 |
8 Марта / 8 Марта | 1 | Международный женский день |
1 Мая / 3 Мая | 3 | Пасха |
1 Мая / 3 Мая | 3 | День международной солидарности трудящихся |
7 Мая / 9 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
18 Июня / 20 Июня | 3 | Троица |
28 Июня / 28 Июня | 1 | День Конституции Украины |
24 Августа / 24 Августа | 1 | День независимости Украины |
14 Октября / 16 Октября | 3 | День защитника Украины |
Перенос праздников 2016
Перенос следующих праздничных дней в 2016 году был утвержден постановлением правительства Украины
Откуда | Куда | |
---|---|---|
8 Марта (Вторник) | —> | 9 Марта (Среда) |
1 Мая (Воскресенье) | —> | 2 Мая (Понедельник) |
19 Июня (Воскресенье) | —> | 20 Июня (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2016 год для Украины.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
КалендарныхКаленд. | РабочихРаб. | ВыходныхВых. | |
Январь | 31 | 19 | 12 |
Февраль | 29 | 21 | 8 |
Март | 31 | 22 | 9 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 20 | 11 |
Июнь | 30 | 20 | 10 |
Июль | 31 | 21 | 10 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 20 | 11 |
Ноябрь | 30 | 22 | 8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 91 | 62 | 29 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 |
2016 год | 366 | 252 | 114 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 152 | 136.8 | 91.2 |
Февраль | 168 | 151.2 | 100.8 |
Март | 176 | 158.4 | 105.6 |
Апрель | 168 | 151.2 | 100.8 |
Май | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 160 | 144 | 96 |
Июль | 168 | 151.2 | 100.8 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 160 | 144 | 96 |
Ноябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Декабрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
1 квартал | 496 | 446.4 | 297.6 |
2 квартал | 488 | 439.2 | 292.8 |
3 квартал | 520 | 468 | 312 |
4 квартал | 512 | 460.8 | 307.2 |
2016 год | 2016 | 1814.4 | 1209.6 |