Производственный календарь 2019

Производственный календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством Украины для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2019 году было 250 рабочих дней (1993 часа) и 115 выходных дней для 5 дневки.
Производственный календарь на 2019 год
Рабочий календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством Украины по месяцам для 5 дневки
Январь 2019
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Февраль 2019
20 рабочих дней и 8 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март 2019
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2019
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Май 2019
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Июнь 2019
18 рабочих дней и 12 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Август 2019
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь 2019
21 рабочий день и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2019
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ноябрь 2019
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь 2019
21 рабочий день и 10 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Праздничные выходные в 2019 году.
Длинные выходные праздничные дни в 2019 году и перенос праздников 2019 года утвержденный правительством Украины представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Было 11 государственных праздников благодаря которым состоялось 8 длинных выходных и 6 переносов праздничных дней в 2019 году Украины. Общее количество выходных и праздничных дней составило 115 дней, а работали в 2019 году 250 дней.
Праздничные даты 2019
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
8 Марта | Международный женский день |
28 Апреля | Пасха |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
16 Июня | Троица |
28 Июня | День Конституции Украины |
24 Августа | День независимости Украины |
14 Октября | День защитника Украины |
25 Декабря | Католическое Рождество |
Длинные выходные 2019 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
5 Января / 7 Января | 3 | Рождество Христово 2019 |
8 Марта / 10 Марта | 3 | Международный женский день |
27 Апреля / 1 Мая | 5 | Пасха и День международной солидарности трудящихся |
15 Июня / 17 Июня | 3 | Троица |
28 Июня / 30 Июня | 3 | День Конституции Украины |
24 Августа / 26 Августа | 3 | День независимости Украины |
12 Октября / 14 Октября | 3 | День защитника Украины |
29 Декабря / 1 Января | 4 | Новогодние каникулы 2020 |
Перенос праздников 2019
Перенос следующих праздничных дней в 2019 году был утвержден постановлением правительства Украины
Откуда | Куда | |
---|---|---|
28 Апреля (Воскресенье) | —> | 29 Апреля (Понедельник) |
11 Мая (Суббота) | —> | 30 Апреля (Вторник) |
16 Июня (Воскресенье) | —> | 17 Июня (Понедельник) |
24 Августа (Суббота) | —> | 26 Августа (Понедельник) |
21 Декабря (Суббота) | —> | 30 Декабря (Понедельник) |
28 Декабря (Суббота) | —> | 31 Декабря (Вторник) |
Нормы рабочего времени на 2019 год для Украины.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
КалендарныхКаленд. | РабочихРаб. | ВыходныхВых. | |
Январь | 31 | 21 | 10 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 20 | 10 |
Май | 31 | 22 | 9 |
Июнь | 30 | 18 | 12 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 21 | 10 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 |
1 квартал | 90 | 61 | 29 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 |
2019 год | 365 | 250 | 115 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Февраль | 160 | 144 | 96 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 160 | 144 | 96 |
Май | 174 | 156.4 | 103.6 |
Июнь | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 167 | 150.2 | 99.8 |
Сентябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 166 | 149.2 | 98.8 |
1 квартал | 487 | 438.2 | 291.8 |
2 квартал | 477 | 429 | 285 |
3 квартал | 519 | 467 | 311 |
4 квартал | 510 | 458.8 | 305.2 |
2019 год | 1993 | 1793 | 1193 |