В 2012 году в России было 10 праздников.
Из них 117 утвержденных правительством выходных дней.
На этой странице показывается список всех праздников с делением по месяцам и порам года. Для просмотра только официальных выходных используйте производственный календарь 2012
16 рабочих дней и 15 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2 праздника/памятных дня
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
20 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
1 праздник/памятный день
Дата | Праздник |
---|---|
23 Февраля | День защитника Отечества |
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
21 рабочий день и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 праздника/памятных дня
Дата | Праздник |
---|---|
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
0 праздников/памятных дней
Дата | Праздник |
---|---|
В Июле праздников нет. |
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
0 праздников/памятных дней
Дата | Праздник |
---|---|
В Августе праздников нет. |
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 праздников/памятных дней
Дата | Праздник |
---|---|
В Сентябре праздников нет. |
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
0 праздников/памятных дней
Дата | Праздник |
---|---|
В Октябре праздников нет. |
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 праздника/памятных дня
Дата | Праздник |
---|---|
4 Ноября | День народного единства |
19 Ноября | День ракетных войск и артиллерии |
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
0 праздников/памятных дней
Дата | Праздник |
---|---|
В Декабре праздников нет. |