Производственный календарь 2018
Производственный календарь на 2018 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2018 году было 247 рабочих дней (1970 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Прокрутить к: выходным, нормам времени
Дольше всего в этом году традиционно будем отдыхать на новогодние праздники - целых 10 дней. Следующими по продолжительности отдыха идут мартовские и первые майские праздники по 4 дня отдыха в каждом. По 3 дня отдыхаем на 23 февраля, день России в июле и день народного единства в ноябре. А вот день Победы 9 мая в этом году выпадает на середину недели и к календарным выходным примыкать не будет.
Другие года: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Производственный календарь на 2018 год
Рабочий календарь на 2018 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ по месяцам для 5 дневки
Январь 2018
17 рабочих дней и 14 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Февраль 2018
19 рабочих дней и 9 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
Март 2018
20 рабочих дней и 11 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Апрель 2018
21 рабочий день и 9 выходных
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Май 2018
20 рабочих дней и 11 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Июнь 2018
20 рабочих дней и 10 выходных
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль 2018
22 рабочих дня и 9 выходных
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Август 2018
23 рабочих дня и 8 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Сентябрь 2018
20 рабочих дней и 10 выходных
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2018
23 рабочих дня и 8 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Ноябрь 2018
21 рабочий день и 9 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Декабрь 2018
21 рабочий день и 10 выходных
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Праздничные выходные в 2018 году.
Длинные выходные праздничные дни в 2018 году и перенос праздников 2018 года утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Было 8 государственных праздников благодаря которым состоялось 7 длинных выходных и 6 переносов праздничных дней в 2018 году в России. Общее количество выходных и праздничных дней составило 118 дней, а работали в 2018 году 247 дней.
Праздничные даты 2018
| Дата | Праздник |
|---|---|
| 1 Января | Новый год |
| 7 Января | Рождество Христово |
| 23 Февраля | День защитника Отечества |
| 8 Марта | Международный женский день |
| 1 Мая | Праздник весны и труда |
| 9 Мая | День Победы |
| 12 Июня | День России |
| 4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2018 г.
| Начало / Конец | Дней | Название |
|---|---|---|
| 30 Декабря / 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2018 |
| 23 Февраля / 25 Февраля | 3 | День защитника Отечества |
| 8 Марта / 11 Марта | 4 | Международный женский день |
| 29 Апреля / 2 Мая | 4 | Праздник весны и труда |
| 10 Июня / 12 Июня | 3 | День России |
| 3 Ноября / 5 Ноября | 3 | День народного единства |
| 30 Декабря / 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
Перенос праздников 2018
Перенос следующих праздничных дней в 2018 году был утвержден постановлением правительства РФ
| Откуда | Куда | |
|---|---|---|
| 6 Января (Суббота) | —> | 9 Марта (Пятница) |
| 7 Января (Воскресенье) | —> | 2 Мая (Среда) |
| 28 Апреля (Суббота) | —> | 30 Апреля (Понедельник) |
| 9 Июня (Суббота) | —> | 11 Июня (Понедельник) |
| 4 Ноября (Воскресенье) | —> | 5 Ноября (Понедельник) |
| 29 Декабря (Суббота) | —> | 31 Декабря (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2018 год.
По количеству рабочих дней
| Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
|---|---|---|---|
| КалендарныхКаленд. | РабочихРаб. | ВыходныхВых. | |
| Январь | 31 | 17 | 14 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 |
| Март | 31 | 20 | 11 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 |
| Май | 31 | 20 | 11 |
| Июнь | 30 | 20 | 10 |
| Июль | 31 | 22 | 9 |
| Август | 31 | 23 | 8 |
| Сентябрь | 30 | 20 | 10 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 |
| 1 квартал | 90 | 56 | 34 |
| 2 квартал | 91 | 61 | 30 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 |
| 4 квартал | 92 | 65 | 27 |
| 2018 год | 365 | 247 | 118 |
По количеству рабочих часов
| Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
|---|---|---|---|
| 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
| Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Март | 159 | 143 | 95 |
| Апрель | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Май | 159 | 143 | 95 |
| Июнь | 159 | 143 | 95 |
| Июль | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Август | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Сентябрь | 160 | 144 | 96 |
| Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Ноябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Декабрь | 167 | 150.2 | 99.8 |
| 1 квартал | 446 | 401.2 | 266.8 |
| 2 квартал | 485 | 436.2 | 289.8 |
| 3 квартал | 520 | 468 | 312 |
| 4 квартал | 519 | 467 | 311 |
| 2018 год | 1970 | 1772.4 | 1179.6 |