Производственный календарь 2021
Производственный календарь на 2021 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2021 году было 240 рабочих дней (1918 часов) и 125 выходных дней для 5 дневки.
Прокрутить к: выходным, нормам времени
23 апреля президент РФ В.В. Путин согласился с инициативой Роспотребнадзора и объявил дни в промежутке между майскими праздниками — выходными днями. Под указ президента страны попали даты с 4 по 7 мая 2021 года включительно.
Майские праздники 2021 года — это второй период в году, когда выходные будут длиться 10 дней подряд (первыми традиционно выступают новогодние выходные).
В июне 2021 года для Москвы указом мэра был установлен отдельный график оплачиваемых выходных дней (см. производственные календари Москвы и России ниже).
20 октября В.В. Путин поддержал предложение Т. Голиковой о введении на территории России нерабочих недели с 30 октября по 7 ноября.
Получился еще один период длинных выходных в 9 дней подряд, хотя, фактически, дополнительными выходными стали только три дня с 1 по 3 ноября, а остальные дни это либо ноябрьские праздники, либо субботы и воскресенья.
Отдельным указом от 21 октября мэр С.Собянин установил для Москвы дополнительные выходные в период с 25 октября (см. производственные календари Москвы и России ниже).
Производственный календарь на 2021 год
Рабочий календарь на 2021 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ по месяцам для 5 дневки
Январь 2021
15 рабочих дней и 16 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2021
19 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2021
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Апрель 2021
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Май 2021
15 рабочих дней и 16 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Июнь 2021
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Июль 2021
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2021
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Сентябрь 2021
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Октябрь 2021
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2021
17 рабочих дней и 13 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Декабрь 2021
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Праздничные выходные в 2021 году.
Длинные выходные праздничные дни в 2021 году и перенос праздников 2021 года утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Было 8 государственных праздников благодаря которым состоялось 6 длинных выходных и 6 переносов праздничных дней в 2021 году в России. Общее количество выходных и праздничных дней составило 125 дней, а работали в 2021 году 240 дней.
Праздничные даты 2021
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2021 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
1 Января / 10 Января | 10 | Новогодние каникулы 2021 |
21 Февраля / 23 Февраля | 3 | День защитника Отечества |
6 Марта / 8 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая / 10 Мая | 10 | Объединенные майские праздники |
12 Июня / 14 Июня | 3 | День России (июньские) |
30 Октября / 7 Ноября | 9 | День народного единства (увеличены в связи с COVID) |
Перенос праздников 2021
Перенос следующих праздничных дней в 2021 году был утвержден постановлением правительства РФ
Откуда | Куда | |
---|---|---|
2 Января (Суббота) | —> | 5 Ноября (Пятница) |
3 Января (Воскресенье) | —> | 31 Декабря (Пятница) |
20 Февраля (Суббота) | —> | 22 Февраля (Понедельник) |
1 Мая (Суббота) | —> | 3 Мая (Понедельник) |
9 Мая (Воскресенье) | —> | 10 Мая (Понедельник) |
12 Июня (Суббота) | —> | 14 Июня (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2021 год.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
КалендарныхКаленд. | РабочихРаб. | ВыходныхВых. | |
Январь | 31 | 15 | 16 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 22 | 9 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 15 | 16 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
Июль | 31 | 22 | 9 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 17 | 13 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 |
2 квартал | 91 | 58 | 33 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 60 | 32 |
2021 год | 365 | 240 | 125 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 152 | 136.8 | 91.2 |
Март | 176 | 158.4 | 105.6 |
Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 120 | 108 | 72 |
Июнь | 167 | 150.2 | 99.8 |
Июль | 176 | 158.4 | 105.6 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Ноябрь | 136 | 122.4 | 81.6 |
Декабрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
1 квартал | 448 | 403.2 | 268.8 |
2 квартал | 462 | 415.6 | 276.4 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 480 | 432 | 288 |
2021 год | 1918 | 1726 | 1150 |